항목 | 수수료 | 내용 |
---|---|---|
구매대행 | 0 ~ 499 CNY = 30 CNY | * 상품값 결제 이후 단순 변심으로 취소 시 대행 수수료는 환불이 안됩니다 판매자의 실수인 경우 수수료 부담 없음 상품이 한국 도착 후 교환 및 반품 불가 (실사 확인 필수) |
500 ~ 999 CNY = 50 CNY | ||
1000 CNY 이상 = 5% | * 상품값 결제 이후 단순 변심으로 취소 시 대행 수수료는 환불이 안됩니다 판매자의 실수인 경우 수수료 부담 없음 상품이 한국 도착 후 교환 및 반품 불가 (실사 확인 필수) | |
주문제작 | 주문제작 (OEM) 수수료는 10% 입니다. | * 상품값 결제 이후 단순 변심으로 취소 시 대행 수수료는 환불이 안됩니다 판매자의 실수인 경우 수수료 부담 없음 상품이 한국 도착 후 교환 및 반품 불가 (실사 확인 필수) |
LCL배송대행 | 주문금액의 3% | 반품수수료 20 CNY |
대행수수료에 대한 세금계산서 발행시 VAT 별도 입니다. |
부피 | 해운비 | 관세·부가세 | 통관수수료 | B/L Charge | 국내운송료 | 선적마감시간(한국시간) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5CBM | ₩41,500 | 품목별 | ₩30,000 | ₩18,000 | 선택(착불) | 이우(오후4시) |
1.0CBM | ₩83,000 | 품목별 | ₩30,000 | ₩18,000 | 선택(착불) | 위해(오후3시) |